Meist geklickt
Aktien Anlegerschule Banken/Broker CFDs Club Cortal Consors Edelmetalle Flatex Fonds/ETFs Hot Stocks Immobilien Indizes Interviews Kolumnen Kurslisten Geld-News Wertanlagen-News Oldtimer Pokern Rohstoffe Solar Stiftung Warentest Tagesgeld Uhren Vergleichsrechner Vermögensverwalter Versicherungen Weine Wetten Wirtschafts-
meldungen Zertifikate
meldungen Zertifikate
Kolumnen
Anlegerschule
Übersicht - Alle Indizes Realtime
Diese Kursliste steht Ihnen auch im Push-Verfahren (sprich: selbstaktualisierend)
während der Börsenzeiten zur Verfügung.
Klicken Sie einfach auf die Grafik "Push starten".
| WKN | Name | Zeit | Kurs | +/- abs | +/- % | Börsenplatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSDAX | L&S Dax Indikat | 20:28:39 | 5.926,00 | 42,00 | 0,71 | ![]() | L & S WPHBK | |
| - | DB Ind DAX aussboer | 09.03.10 20:30:00 | 5.901,00 | - | - | ![]() | DT Bank FFT | |
| - | DB I TECDAX aussboe | 09.03.10 20:29:28 | 831,25 | - | - | ![]() | DT Bank FFT | |
| - | DB I STOXX aussboer | 09.03.10 20:30:00 | 2.894,50 | - | - | ![]() | DT Bank FFT | |
| - | DB Ind DJ aussboer | 09.03.10 20:27:42 | 10.598,00 | - | - | ![]() | DEUBA FW1 | |
| - | DB I Nasd aussboer | 09.03.10 20:28:48 | 1.910,25 | - | - | ![]() | DEUBA FW1 | |
| - | DB Ind S&P aussboer | 09.03.10 20:28:46 | 1.144,50 | - | - | ![]() | DEUBA FW1 | |
| - | DB Ind SMI aussboer | 09.03.10 20:30:00 | 6.905,00 | - | - | ![]() | DEUBA FW1 | |
| - | DB I Nikk aussboer | 09.03.10 20:28:14 | 10.630,00 | - | - | ![]() | DEUBA FW2 | |
| 965275 | EUR/USD | 20:28:36 | 1,36635 | 0,01 | 0,45 | ![]() | Forex Rates | |
| 965308 | EUR/GBP | 20:28:37 | 0,91245 | 0,01 | 0,63 | ![]() | Forex Rates | |
| 965407 | EUR/CHF | 20:28:38 | 1,46115 | -0,00 | -0,08 | ![]() | Forex Rates | |
| 965262 | EUR/JPY | 20:28:36 | 123,69 | 1,35 | 1,10 | ![]() | Forex Rates | |
| - | Gold 1UZ | 20:28:33 | 1.110,75 | -11,50 | -1,02 | ![]() | UBS InvBK ZH | |
| - | Silber 1UZ USD | 20:28:34 | 17,10 | -0,23 | -1,30 | ![]() | UBS InvBK ZH | |
| 967740 | Crude Oil Barrel | 20:28:39 | 80,45 | 0,52 | 0,65 | ![]() | DT Bank FFT |









