Meist geklickt
Aktien Anlegerschule Banken/Broker CFDs Club Cortal Consors Edelmetalle Flatex Fonds/ETFs Hot Stocks Immobilien Indizes Interviews Kolumnen Kurslisten Geld-News Wertanlagen-News Oldtimer Pokern Rohstoffe Solar Stiftung Warentest Tagesgeld Uhren Vergleichsrechner Vermögensverwalter Versicherungen Weine Wetten Wirtschafts-
meldungen Zertifikate
meldungen Zertifikate
Kolumnen
Anlegerschule
Übersicht - Dax Aktien Realtime
Diese Kursliste steht Ihnen auch im Push-Verfahren (sprich: selbstaktualisierend)
während der Börsenzeiten zur Verfügung.
Klicken Sie einfach auf die Grafik "Push starten".
| WKN | Name | Zeit | Bid | Ask | +/- abs | +/- % | Börsenplatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500340 | adidas | 20:28:19 | 36,93 | 37,13 | 0,29 | 0,79 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 840400 | Allianz N | 20:27:59 | 88,38 | 88,53 | 0,63 | 0,72 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 515100 | BASF | 20:28:20 | 43,95 | 44,09 | 0,76 | 1,76 | ![]() | L & S WPHBK | |
| BAY001 | Bayer N | 20:27:59 | 52,35 | 52,48 | 0,07 | 0,13 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 520000 | Beiersdorf | 20:28:20 | 44,71 | 44,93 | -0,12 | -0,27 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 519000 | BMW | 20:27:59 | 32,22 | 32,32 | 0,25 | 0,78 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 803200 | Commerzbank | 20:28:19 | 5,89 | 5,92 | 0,09 | 1,55 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 710000 | Daimler N | 20:27:59 | 32,95 | 33,05 | 0,01 | 0,03 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 514000 | Deutsche Bank N | 20:28:20 | 51,68 | 51,82 | 0,38 | 0,74 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 581005 | Deutsche Boerse N | 20:28:19 | 53,25 | 53,55 | 0,65 | 1,24 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 555200 | Deutsche Post N | 20:28:19 | 12,98 | 13,03 | -0,02 | -0,15 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 555750 | Deutsche Telekom N | 20:28:19 | 9,77 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 823212 | Dt.Lufthansa N | 20:28:19 | 11,87 | 11,94 | 0,07 | 0,59 | ![]() | L & S WPHBK | |
| ENAG99 | E.ON N | 20:28:19 | 27,22 | 27,31 | 0,19 | 0,70 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 578580 | Fresenius Med Care | 20:27:59 | 39,70 | 39,81 | -0,03 | -0,08 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 578563 | Fresenius Vz | 20:27:59 | 54,25 | 54,50 | 0,38 | 0,71 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 604843 | Henkel Vz | 20:27:59 | 38,28 | 38,43 | 0,16 | 0,42 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 623100 | Infineon Techno N | 20:28:19 | 4,337 | 4,357 | 0,10 | 2,29 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 716200 | K+S | 20:28:19 | 46,84 | 47,02 | 0,32 | 0,69 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 648300 | Linde | 20:28:19 | 86,05 | 86,30 | 0,55 | 0,64 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 593700 | MAN | 20:27:59 | 56,78 | 57,15 | 0,56 | 1,00 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 659990 | Merck | 20:28:19 | 61,05 | 61,25 | 0,34 | 0,56 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 725750 | Metro | 20:27:59 | 41,09 | 41,36 | 0,31 | 0,76 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 843002 | Muench Rueckvers N | 20:27:59 | 117,70 | 118,10 | 1,30 | 1,12 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 703712 | RWE -A- | 20:28:19 | 64,54 | 64,68 | 0,18 | 0,28 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 716460 | SAP | 20:28:19 | 33,92 | 34,00 | 0,06 | 0,18 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 620200 | Salzgitter | 20:27:59 | 68,16 | 68,46 | 1,06 | 1,58 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 723610 | Siemens N | 20:27:59 | 67,70 | 67,85 | 0,75 | 1,12 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 750000 | ThyssenKrupp | 20:28:19 | 25,30 | 25,41 | 0,49 | 1,98 | ![]() | L & S WPHBK | |
| 766400 | Volkswagen | 20:28:19 | 70,18 | 70,68 | 0,38 | 0,54 | ![]() | L & S WPHBK |








